Podsumowanie roku 2022 we Wronieckim Ośrodku Kultury
Podsumowanie roku 2022 we Wronieckim Ośrodku Kultury
52 zorganizowane imprezy
23961 uczestników imprez
15 działających grup i zespołów
388 uczestników zajęć grup i zespołów
2033 czytelników
40914 wypożyczeń w Bibliotece Publicznej oraz w filiach bibliotecznych
25870 widzów w Kinoteatrze „Gwiazda”
806 seansów kinowych
532 osoby biorące udział w zorganizowanych wycieczkach muzealnych
1240 zwiedzających Muzeum
9623 wyświetleń transmisji na Youtube
100 (około) uchodźców z Ukrainy korzystających z noclegowni w Dużej Sali WOK w terminie od 10 marca do 17 czerwca
Termin | Nazwa imprezy | Realizator | Miejsce | Liczba uczestników (w przybliżeniu) |
STYCZEŃ | ||||
02.01.2022 | Koncert Noworoczny „Perły Dunaju” | WOK | Kinoteatr „Gwiazda” | 102 |
06.01.2022 | Jubileusz 25-lecia Chóru Milenium | WOK | Kościół Parafialny na Borku/ Duża Sala Domu Kultury | 150 |
09.01.2022 | Kolędowanie przy choince | WOK - współorganizacja | Kładka nad Wartą | 100 |
30.01.2022 | 30 Finał WOŚP | WOK | Duża Sala Domu Kultury/teren Miasta i Gminy/online | 150 (wolontariusze) |
LUTY | ||||
14.02.2022 | Koncert Walentynkowy „Najpiękniejsze utwory o miłości” | WOK | Duża Sala Domu Kultury | 92 |
MARZEC | ||||
08.03.2022 | Koncert z okazji Dnia Kobiet | WOK | Duża Sala Domu Kultury | 15 |
26.03.2022 | Seans filmowy połączony z koncertem Grzegorza Płonki | WOK | Kinoteatr „Gwiazda” | 30 |
KWIECIEŃ | ||||
08.04.2022 | Koncert Witolda Roy’a-Zalewskiego | BIBLIOTEKA PUBLICZNA/WOK | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki | 30 |
12.04.2022 | Koncert edukacyjny „Od Popielca po Dyngus” | ZTP „WRONKI”/WOK | Kinoteatr „Gwiazda” | 257 |
18.04.2022 | Wronieckie Beroły | WOK | Skwer Cyryla Sroczyńskiego | 60 |
18.04.2022 | Spektakl „Per Procura” | „Odgrywane Kapsle”/WOK | Kinoteatr „Gwiazda” | 120 |
18.04.2022 | Motojajo 2022 | Moto Wronki/WOK | Plac Targowy | 115 |
27.04.2022 | Spotaknie z Pawłem Kryszałowiczem | Muzeum Ziemi Wronieckiej/WOK | Muzeum Ziemi Wronieckiej | 50 |
MAJ | ||||
01.05.2022 | Motomajówka 2022 | WOK - współorganizacja | Teren rekreacyjny Olszynki | 750 |
21.05.2022 | „Skwerek Beverwijk” | WOK/Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki | Teren przed Domem Kultury | 45 |
21.05.2022 | Noc Muzeów | Muzeum Ziemi Wronieckiej/WOK | Muzeum Ziemi Wronieckiej | 200 |
27.05.2022 | Gala Finałowa XIX Konkursu Litereckiego o Złotą Wronę | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki/WOK | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki | 35 |
28.05.2022 | Spektakl „Per Procura” | „Odgrywane Kapsle”/WOK | Sulęciński Ośrodek Kultury | 120 |
29.05.2022 | Dzień Dziecka z sekcjami WOK | WOK - współorganizacja | Skwer Cyryla Sroczyńskiego | 480 |
29.05.2022 | Spektakl „Lulanka” | ZTP „Wronki”/WOK | Sala Lustrzana Domu Kultury | 80 |
CZERWIEC | ||||
02.06.2022 | VIII Przegląd Teatrzyków Dziecięcych BAŚNIOGRÓD | WOK- współorganizacja | Kinoteatr „Gwiazda” | 200 |
04.06.2022 | Konferencja dla Kobiet „Co trzecia…” | WOK - współorganizacja | Hotel „Olympic” | 80 |
10.06.2022 | Bajkowa Noc Bibliotek | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki/WOK | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki | 80 |
11.06.2022 | Promocja Zeszytu Muzealnego „Obrazki z Wronek. Pod Zaborem Pruskim” | Muzeum Ziemi Wronieckiej/WOK | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki | 45 |
25.06.2022 | Noc Świętojańska/Święto Kolorów Holi | WOK | Teren rekreacyjny Olszynki | 400 |
28.06.2022-31.08.2022 | Wakacje 2022 | WOK/Sekcje WOK/Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki + filie biblioteczne/Kinoteatr „Gwiazda”/Muzeum Ziemi Wronieckiej/WOK | Polna 3a, Teren Rekreacyjny Olszynki, | 2050 (średnia ilość dzieci na zajęciach – 15 osób) |
LIPIEC | ||||
12-15.07.2022 | Statek Kultury „Usłysz rzekę, rzeczne rzemiosło” - warsztaty | WOK | Teren Rekreacyjny Olszynki | 12 |
23-24.07.2022 | DNI WRONEK Koncerty: Łobuzy, Bryska, Damian Holecki, Dawid Kwiatkowski | WOK | Teren Rekreacyjny Olszynki | 10000 |
SIERPIEŃ | ||||
12.08.2022 | Koncert PARTITA | WOK, Parafia Chojno | Amfiteatr w Chojnie | 70 |
13.08.2022 | Chojeńska Biesiada oraz koncert Brygidy i Roberta Łukowskich | WOK, Zespół Śpiewaczy „Chojanki” | Amfiteatr w Chojnie | 900 |
14.08.2022 | Koncert: Orkiestra na Dużym Rowerze | WOK | Ulice miasta/Plac Targowy | 130 |
14.08.2022 | XX Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE | WOK, AWF Poznań | Plac Targowy | 230 |
14.08.2022 | Piana Party | WOK | Teren rekreacyjny Olszynki | 140 |
15.08.2022 | Koncert Jubileuszowy Wronieckiej Orkiestry Dętej | WOK | Rynek | 90 |
WRZESIEŃ | ||||
3.09.2022 | Dyskoteka na plendzu | WOK | Teren rekreacyjny Olszynki | 60 |
11.09.2022 | Spektakl dla dzieci „TIKI RAFA. Na krańcu świata.” | WOK | Duża Sala Domu Kultury | 110 |
24.09.2022 | Pożegnanie Lata | WOK-współorganizacja | Teren rekreacyjny Olszynki | 3500 |
PAŹDZIERNIK | ||||
1.10.2022 | IV Ogólnopolski Festiwal Tańca Mażoretkowego „Wirująca Pałeczka” | Mażoretki MIRAŻ/WOK | Hala sportowa SP3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach | 300 |
2.10.2022 | Otwarcie wystawy „Wronieckie Rzemiosło” | WOK, Muzeum - współorganizacja | Muzeum Ziemi Wronieckiej | 30 |
7.10.2022 | Promocja nowej książki J. Grupińskiego „Chleb od zająca” | Muzeum Ziemi Wronieckiej/WOK | Muzeum Ziemi Wronieckiej | 85 |
8.10.2022 | 70-lecie Wronieckiej Orkiestry Dętej | Wroniecka Orkiestra Dęta/WOK | Duża Sala Domu Kultury | 55 |
21-23.10.2022 | VIII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat” | ZTP Wronki/WOK | Hala sportowa SP3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach | 900 |
28.10.2022 | Koncert: BIG CYC Akustycznie | WOK | Duża Sala Domu Kultury | 105 |
LISTOPAD | ||||
5.11.2022 | Koncert: TRUPIĘGI | WOK | Duża Sala Domu Kultury | 78 |
6.11.2022 | VII Wronieckie Dyktando | WOK-współorganizacja | Duża Sala Domu Kultury | 56 |
10.11.2022 | Przedpremiera filmu „Nie cudzołóż i nie kradnij” oraz spotkanie z twórcami filmu | Kinoteatr „Gwiazda”/WOK | Kinoteatr „Gwiazda” | 194 |
11.11.2022 | Galowy Koncert Charytatywny „Kapele Serc” | ZTP Wronki/WOK | Duża Sala Domu Kultury | 220 |
12.11.2022 | Wspomnienie Zrywu Wronieckiego | WOK, Muzeum - współorganizacja | Muzeum Ziemi Wronieckiej | 50 |
13.11.2022 | Chojeńskie Śpiewanie Patriotyczne | Zespół Śpiewaczy „Chojanki”, WOK - współorganizacja | Sala wiejska w Chojnie | 130 |
20.11.2022 | Koncert Organowy | Muzeum, WOK - współorganizacja | Klasztor o.o. Franciszkanów we Wronkach | 100 |
GRUDZIEŃ | ||||
11.12.2022 | Wroniecka Parada z Gwiazdorem | Moto Wronki, WOK - współorganizacja | Duża Sala Domu Kultury | 400 |
11.12.2022 | Jarmark Świąteczny | WOK | Duża Sala Domu Kultury | 180 |
Dane Statystyczne dot. Muzeum Ziemi Wronieckiej za 2022 r.
Zwiedzający Muzeum:
ogółem: 1240 osób (w tym: dorośli: 561 os., dzieci: 679 os.)
W tym:
- wycieczki zorganizowane: 532 os. (w tym: dorośli: 237 os., dzieci [wycieczki, warsztaty oraz lekcje muzealne]: 298 os.)
- spotkania w muzeum: (dorośli: 150, dzieci: 35)
zwiedzanie w ramach "Otwartych Drzwi w Muzeum" (święta, Dni Wronek, Noc Muzeów itp.): 315 os.
- ferie: 65 os.
Dodatkowo:
- wakacyjne spacery z muzeum (zwiedzanie miasta oraz ZK): 111 os.
- zwiedzanie Lapidarium - grupa zorganizowana - 57 os.
- spotkanie dla dzieci w Szkole w Nowej Wsi - 43 os.
- koncert organowy zorganizowany w ramach wystawy "Wronieckie rzemiosło" - ok 100 os.
Wronki, 03.01.2023
Dane statystyczne dot. Kinoteatru „Gwiazda” za 2022 r.
W okresie 01.01. – 31.12.2022 w Kinoteatrze „Gwiazda” we Wronkach odbyło się:
- 806 seansów - w tym:
- 46 seansów dla grup zorganizowanych;
- 7 seansów w ramach programu „KinoSzkoła”;
- 8 seansów w ramach ferii zimowych;
- 8 seansów w ramach wakacji.
Widzów: 25 280
- 3 spektakle – w tym:
- 2 spektakle edukacyjne „Od Popielca po Dyngus”;
- 1 spektakl teatralny Odgrywanych Kapsli - „Per procura” .
Widzów: 377
- 5 retransmisji koncertu André Rieu
Widzów: 213
Łącznie widzów: 25870
Dane statystyczne dot. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki za 2022 r.
Biblioteka Publiczna we Wronkach:
Czytelnicy – 1194
Wypożyczenia – 28869
Filia biblioteczna w Nowej Wsi
Czytelnicy – 383
Wypożyczenia 5157
Filia biblioteczna w Biezdrowie
Czytelnicy – 239
Wypożyczenia – 3388
Filia Biblioteczna w Chojnie
Czytelnicy – 217
Wypożyczenia – 3490
Wypożyczenia w ramach platformy Empik Go – 10
Łącznie czytelników: 2033
Łącznie wypożyczeń: 40914
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!