Ranking PASKUDY po 22.05.2021. Zawody na Warcie.
Ranking PASKUDY po 22.05.2021. Zawody na Warcie.
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rank | Suma | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Głuchowo | Warta | |||||||||||||
| 1 | Karol | Staszek | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | Adam | Staszek | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 3 | Józef | Wziętek | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | Przemysław | Górny | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 5 | Roman | Cichy | 5 | 13 | 1 | 12 | ||||||||
| 6 | Jerzy | Pospieszny | 6 | 14 | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | Leszek | Bartol | 7 | 15 | 12 | 3 | ||||||||
| 8 | Andrzej | Kubiak | 7 | 15 | 12 | 3 | ||||||||
| 9 | Zbigniew | Ferfet | 9 | 16 | 4 | 12 | ||||||||
| 10 | Ryszard | Firlet | 10 | 24 | 12 | 12 | ||||||||
| 11 | Marcin | Rzepczyński | 10 | 24 | 12 | 12 |



- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!